HHAPKI4000
| Väri: | integroitava |
|---|---|
| Energialuokka: | A |
| Pesuteholuokka: | A |
| Kuivausteholuokka: | A |
| Korkeus mm: | 820-870 |
| Leveys mm: | 598 |
| Syvyys mm: | 570 |
| Vedenkulutus max. l: | 13 |
HHAPK6525
| Väri: | valkoinen |
|---|---|
| Energialuokka: | A |
| Pesuteholuokka: | A |
| Kuivausteholuokka: | A |
| Korkeus mm: | 825-880 |
| Leveys mm: | 598 |
| Syvyys mm: | 570 |
HHAPK6112/1
| Väri: | valkoinen |
|---|---|
| Energialuokka: | A |
| Pesuteholuokka: | A |
| Kuivausteholuokka: | A |
| Korkeus mm: | 825-880 |
| Leveys mm: | 598 |
| Syvyys mm: | 570 |
| Astiastojen lukumäärä: | 12 |
| Vedenkulutus max. l: | 16 |







