HHMKi60 INDUKTIO
| Väri: | Valkoinen |
|---|---|
| Energialuokka: | A |
| Korkeussäätö mm: | 850-875 ja 900-925 |
| Leveys mm: | 595 |
| Syvyys mm: | 600 |
| Uunin tilavuus: | 56 |
| Keittolevyt: | 4 Induktio- keittoaluetta |
HHKM600
| Väri: | Valkoinen |
|---|---|
| Energialuokka: | A |
| Korkeus mm: | 900 |
| Korkeussäätö mm: | 850-875 ja 900-925 |
| Leveys mm: | 595 |
| Syvyys mm: | 600 |
| Uunin tilavuus: | 54 |
| Keittolevyt: | 4 HiLight salamaa |
| Uunin max. lämpötila: | 300 'C |
HHM600
| Väri: | Valkoinen |
|---|---|
| Energialuokka: | A |
| Korkeus mm: | 900 |
| Korkeussäätö mm: | 850-875 ja 900-925 |
| Leveys mm: | 595 |
| Syvyys mm: | 600 |
| Uunin tilavuus: | 54 |
| Keittolevyt: | 4 |
| Uunin max. lämpötila: | 300 'C |
HHMK60
| Väri: | Valkoinen |
|---|---|
| Energialuokka: | A |
| Korkeus mm: | 900 |
| Korkeussäätö mm: | 850-875 ja 900-925 |
| Leveys mm: | 595 |
| Syvyys mm: | 600 |
| Uunin tilavuus: | 50 |
HHMK500/1
| Väri: | Valkoinen |
|---|---|
| Korkeus mm: | 900 |
| Korkeussäätö mm: | 850-875 ja 900-925 |
| Leveys mm: | 495 |
| Syvyys mm: | 600 |
| Uunin tilavuus: | 47 |
| Uunin max. lämpötila: | 300 'C |
HHM503
| Väri: | Valkoinen |
|---|---|
| Energialuokka: | A |
| Korkeus mm: | 900 |
| Korkeussäätö mm: | 850-875 ja 900-925 |
| Leveys mm: | 600 |
| Uunin tilavuus: | 47 |
| Keittolevyt: | 4 |
| Uunin max. lämpötila: | 300 'C |
HH495
| Väri: | Valkoinen |
|---|---|
| Energialuokka: | A |
| Korkeus mm: | 900 |
| Korkeussäätö mm: | 850-875 ja 900-925 |
| Leveys mm: | 495 |
| Syvyys mm: | 600 |
| Uunin tilavuus: | 49 |
| Keittolevyt: | 4 |
| Uunin max. lämpötila: | 300 'C |
HHT500/1
| Väri: | Valkoinen |
|---|---|
| Energialuokka: | A |
| Korkeus mm: | 900 |
| Korkeussäätö mm: | 850-875 ja 900-925 |
| Leveys mm: | 495 |
| Syvyys mm: | 600 |
| Uunin tilavuus: | 49 |
| Keittolevyt: | 4 |
| Uunin max. lämpötila: | 300 'C |







